Ausrüstung
Keiner geht ohne Met!
Preis & Gewicht
Alle im Weiteren aufgeführten Preise gelten lediglich als Richtschnur für den Spielleiter. Auf einem ländlichen Markt kann es schwieriger sein, ein ausgefallenes Schmuckstück zu erwerben als in der Stadt, und der Preis wird dementsprechend höher ausfallen. Ein krähendes Federvieh wird dagegen in der Stadt teurer sein als auf einem ländlichen Gehöft.
Ein Kleiner-als-Zeichen (<) in der Spalte KG besagt, dass dieser Gegenstand leichter als 100 Gramm ist. Er ist somit beutelgerecht. Gegenstände oder Tiere, die üblicherweise nicht getragen werden (Planwagen, Elefant …), sind in der Tabelle mit einem Strich (-) kenntlich gemacht.
Fachmann
Oh, elbmade – das kann teuer werden.
Spezialisten sind nicht unbedingt preiswert, aber egal wie ausgefallen ein Wunsch auch sein mag, bei ihnen kann man es finden. Zur Not wird es halt eine Spezialanfertigung. Alles ist möglich, wenn der Preis stimmt.
| Edelsteine, Perlen | KG | KM |
|---|---|---|
| Amethyst | < | |
| Bernstein | < | |
| Diamant | < | |
| Jade | < | |
| Opal | < | |
| Perle | < | |
| Rubin | < | |
| Saphir | < | |
| Smaragd | < | |
| Topas | < | |
| Türkis | < | |
Preis je nach Größe, Schliff und Güte.
| Mixturen | KG | KM |
|---|---|---|
| Duftwasser | < | 75 |
| Gegengift | < | 1000 |
| Heiltrank je W4 LE | < | 700 |
| Heiltrank je W6 LE | < | 1000 |
| Lähmungsgift | < | 500 |
| Pfeifenkraut | < | 10 |
| Rauschmittel, leicht | < | 50 |
| Rauschgift, stark | < | 100 |
| Schlafgift | < | 500 |
Alle Preise beziehen sich auf eine Menge, die für eine Anwendung ausreichend ist. Oft sind die Preisvorstellungen der Alchimisten eher astronomischer Natur. Ein Magier verlangt ohne weiteres 10 NT für einen gelungenen Zauber.
Übrigens: Falls es sie überhaupt zu kaufen gibt, so sind magische Artefakte (PHP) etwa 100 mal so kostbar wie vergleichbare Zauber.
| Musikinstrumente | KG | KM |
|---|---|---|
| Dudelsack | 2 | 300 |
| Flöte | < | 50 |
| Geige | 1 | 500 |
| Harfe | 10 | 3000 |
| Horn | 1 | 150 |
| Laute | 1 | 250 |
| Leier | 2 | 300 |
| Mandoline | 1 | 200 |
| Maultrommel | < | 20 |
| Rauschpfeife | < | 100 |
| Schellen | < | 25 |
| Tamburin | 1 | 35 |
| Trommel | 1 | 50 |
| Schmuck, Silber | KG | KM |
|---|---|---|
| Amulett | < | 30 |
| Anhänger | < | 20 |
| Armband | < | 25 |
| Armreif | < | 50 |
| Brosche | < | 30 |
| Diadem | < | 100 |
| Haarspange | < | 40 |
| Kette | < | 50 |
| Kleiderspange | < | 40 |
| Krone | < | 300 |
| Ohrringe | < | 5 |
| Ring | < | 10 |
Goldschmuck kostet in etwa das Zehnfache.
| Schreibwaren | KG | KM |
|---|---|---|
| Abakus | 1 | 60 |
| Buch | 1 | 500 |
| Holzkohlestift | < | 5 |
| Pergament, 10 Blatt | < | 20 |
| Schreibfeder und Tinte | < | 25 |
| Siegelwachs | < | 10 |
| Tinte | < | 15 |
| Winkelmesser | < | 75 |
| Zirkel | < | 150 |
Je nach Qualität oder Inhalt stark schwankende Preise von Zehntel bis Zehnfach.
| Werkzeuge | KG | KM |
|---|---|---|
| Ahle | < | 40 |
| Beil, Metall | 2 – 4 | 40 |
| Beil, Stein | 1 – 3 | 15 |
| Brecheisen | 3 | 30 |
| Dietrich (Satz) | < | 150 |
| Draht 1 m | < | 5 |
| Dreschflegel | 3 | 15 |
| Feile | < | 100 |
| Harke | 2 | 25 |
| Hammer | 1 – 4 | 40 |
| Hobel | 1 | 70 |
| Keil, Eisen | < | 10 |
| Keil, Holz | < | 1 |
| Kletterhaken | < | 5 |
| Nägel, 20 St | < | 10 |
| Raspel | < | 50 |
| Säge, Holz | 1 | 100 |
| Säge, Metall | 1 | 500 |
| Schaufel | 2 | 30 |
| Schere, Leder | 1 | 100 |
| Schlüsselrohling | < | 10 |
| Sense | 2 | 40 |
| Sichel | 1 | 25 |
| Spaten | 2 | 40 |
| Steigeisen | 1 | 60 |
| Wurfhaken | 1 | 15 |
| Zange | 1 | 75 |
Markt
Das bunte Treiben der Händler, Bauern und Handwerker, die ihre Waren feilbieten, zieht jeden wie magisch an.
| Nahrung | KG | KM |
|---|---|---|
| Äpfel | 1 | 1 |
| Birnen | 1 | 1 |
| Brot, Weizen oder Roggen | 1 | 2 |
| Brot, Baumpilz | 1 | 8 |
| Butter | 1 | 20 |
| Erdbeeren | 1 | 3 |
| Eier, 10 Stück | 1 | 5 |
| Fisch | 1 | 10 |
| Fleisch | 1 | 10 |
| Geflügel | 1 | 10 |
| Gemüse | 1 | 3 |
| Gewürze | < | 50 |
| Hafer | 1 | 1 |
| Heu | 2 | 1 |
| Honig | < | 5 |
| Hundefutter | 1 | 2 |
| Kartoffeln | 1 | 1 |
| Käse | 1 | 15 |
| Kastanien | 1 | 2 |
| Kirschen | 1 | 2 |
| Kräuter | < | 5 |
| Kuchen | 1 | 5 |
| Lakritze | < | 4 |
| Nüsse | < | 1 |
| Pferdefutter | 1 | 1 |
| Quark | 1 | 15 |
| Reis | 1 | 2 |
| Salz | 1 | 25 |
| Schinken | 1 | 20 |
| Süßholz | < | 2 |
| Verpflegung pro Tag | 1 | 5 |
| Vogelfutter | 1 | 3 |
| Wurst | 1 | 15 |
| Zucker, Kandis | 1 | 50 |
| Zuckerstange | < | 4 |
| Tiere | KG | KM |
|---|---|---|
| Bär | – | 300 |
| Eichhörnchen | 1 | 40 |
| Elefant | – | 3000 |
| Esel | – | 150 |
| Fellkuh | – | 400 |
| Frechdachs | – | 100 |
| Frettchen | – | 25 |
| Greifvogel | – | 100 |
| Hase | 2 | 3 |
| Himmelsstürmer | – | 130 |
| Huhn | 1 | 1 |
| Hund, Bastard | – | 25 |
| Hund, Rasse o. Jagd | – | 200 |
| Kalb | – | 150 |
| Kamel | – | 2000 |
| Katze | – | 5 |
| Kuh | – | 250 |
| Kröte | < | 7 |
| Liebär | – | 100 |
| Löwe | – | 1300 |
| Maultier | – | 250 |
| Maus | < | 5 |
| Meerkatze | – | 25 |
| Ochse | – | 250 |
| Pferd | – | 500 |
| Pony | – | 300 |
| Schaf | – | 60 |
| Schlange | 1 | 25 |
| Schwein | – | 70 |
| Spaßvogel | – | 1000 |
| Stier | – | 500 |
| Taube | 1 | 5 |
| Tontaube, nur im Paar | 1 | 30 |
| Uhu | – | 50 |
| Weißfisch | 1 | 15 |
| Wollmilchsau | – | 100 |
| Ziege | – | 50 |
| Krempel | KG | KM |
|---|---|---|
| Angelhaken mit Schnur | < | 4 |
| Becher, Holz | < | 5 |
| Becher, irden | < | 5 |
| Becher, Zinn | < | 25 |
| Beutel, Leder | – | 10 |
| Beutel, Stoff | – | 6 |
| Boot, Ruder | – | 400 |
| Boot, Segel | – | 600 |
| Brille | – | 400 |
| Decke, Wolle | 1 | 40 |
| Duftwasser | < | 40 |
| Eßbesteck | < | 25 |
| Fackel, 1 h | 1 | 1 |
| Faß | 10 | 100 |
| Feldflasche, 1 Liter | 1 | 25 |
| Fernrohr, Teleskop | < | 300 |
| Feuerstein & Stahl | < | 10 |
| Fischnetz | 1 | 40 |
| Garn, 10 m | < | 5 |
| Geldbeutel | < | 10 |
| Hufeisen, 4 | 4 | 160 |
| Kamm | < | 25 |
| Kerze, 2 h | < | 1 |
| Kerzenständer | 1 | 30 |
| Kette, Tragkraft 250 kg, je m | 2 | 40 |
| Kordel, 5 m | < | 7 |
| Lakritze | < | 2 |
| Laterne, Kerze, 1 h | 1 | 40 |
| Laterne, öl, 1 Nacht | 1 | 80 |
| Laternenöl | < | 5 |
| Messer | 1 2 | 10 |
| Pfanne | 1 | 50 |
| Pfeife | < | 100 |
| Pferdewagen | – | 600 |
| Phiole | < | 10 |
| Puppe, Stoff | < | 35 |
| Puppe, Wachs | < | 20 |
| Ranzen, Leder | – | 75 |
| Reitgerte | < | 50 |
| Rucksack | 1 | 60 |
| Sanduhr, EN | < | 50 |
| Sanduhr, Stundenglas | 1 | 80 |
| Sattel | 7 | 250 |
| Satteltaschen | 1 | 100 |
| Satteldecke | 1 | 35 |
| Schlafsack, einfach | 2 | 200 |
| Schlafsack, Schneemausfell | 1 | 1500 |
| Schlitten, zum Rodeln | 3 | 50 |
| Schlitten, für Hunde | – | 250 |
| Seife | < | 5 |
| Seil, Hanf 10 m | 3 | 50 |
| Seil, Seide 15 m | 1 | 150 |
| Spiegel, klein aus Blech | < | 30 |
| Spiegel, klein aus Glas | < | 200 |
| Strickleiter je Meter | 1 | 20 |
| Tasche, Gürtel | < | 20 |
| Tasche, Umhänge | < | 30 |
| Teller, Holz | 1 | 4 |
| Teller, irden | 1 | 3 |
| Teller, Zinn | 1 | 10 |
| Tiegel | < | 15 |
| Topf | 1 | 50 |
| Truhe, Holz, 10 Liter | 10 | 100 |
| Uhu, Vogelkot | < | 10 |
| Verbandszeug | 1 | 20 |
| Wagen, Einspänner | – | 400 |
| Wagen, Zweispänner | – | 700 |
| Wagen, Vierspänner | – | 1200 |
| Wasserschlauch | 1 | 15 |
| Würfel, 3W6 | < | 2 |
| Würfel, W20 | < | 20 |
| Zaumzeug | 1 | 100 |
| Zelt, 2 Personen | 2 | 120 |
| Zelt, 4 Personen | 3 | 150 |
| Zelt, 8 Personen | 5 | 220 |
| Zinnfigürchen, bemalt | < | 20 |
| Zinnfigürchen, roh | < | 10 |
| Zuggeschirr, Hundeschlitten | 1 | 35 |
| Zunder | < | 15 |
| Bekleidung | KG | KM |
|---|---|---|
| Decke | 1 | 40 |
| Gürtel, Leder | – | 20 |
| Handschuhe, Leder | – | 40 |
| Handschuhe, Wolle | – | 20 |
| Hemd | – | 35 |
| Hose, Beinkleid | – | 50 |
| Hut, Filz | – | 25 |
| Jacke | – | 50 |
| Kleid | – | 80 |
| Kleidung, RS 0 | – | 100 |
| Kopftuch | – | 10 |
| Leder m2 | 1 | 20 |
| Mantel | – | 75 |
| Muff, Fell | – | 25 |
| Mütze | – | 15 |
| Nachthemd | – | 25 |
| Nachtmütze | – | 15 |
| Nähzeug, Leder | < | 20 |
| Nähzeug, Stoff | < | 10 |
| Rock | – | 50 |
| Sandalen | – | 20 |
| Sattel | – | 250 |
| Schuhe | – | 40 |
| Seide m2 | < | 100 |
| Stiefel | – | 80 |
| Stoff m2, fein | 1 | 25 |
| Stoff m2, grob | 1 | 15 |
| Strümpfe | – | 8 |
Taverne
Die Taverne ist des Abenteurers liebster Aufenthaltsort. Man ißt, trinkt und singt, findet Unterkunft, Informationen und Zuhörer.
| Unterkunft | KG | KM |
|---|---|---|
| Bad | – | 2 |
| Doppelzimmer | – | 3 |
| Einzelzimmer | – | 2 |
| Hocker | – | 30 |
| Scheune | – | 1/5 |
| Schlafsaal | – | 1 |
| Stuhl | 4 | 50 |
| Tisch | 13 | 100 |
| Essen | KG | KM |
|---|---|---|
| Brot mit Käse oder Wurst | < | 1 |
| Drachenkopfsülze | – | 7 |
| Eintopf | – | 2 |
| Fleischgericht | – | 4 |
| Fischgericht | – | 3 |
| Hühnchen | < | 3 |
| Omelett | – | 2 |
| Pfannkuchen | < | 1 |
| Pilzbrot mit Käse oder Wurst | < | 3 |
| Salzschlangen | < | 5 |
| Würmchen | < | 3 |
| Trinken | KG | KM |
|---|---|---|
| Bärenfang, Schnaps | – | 2 |
| Bier, Humpen | – | 1/2 |
| Kaktusschnaps | – | 4 |
| Kaffee, Tasse | – | 3 |
| Met | – | 1 |
| Milch | – | 1/2 |
| Nektar | – | 20 |
| Obstsaft | – | 2 |
| Portwein, Glas | – | 1 |
| Tee, Kännchen | – | 1 |
| Wasser | – | 1/10 |
| Wein, 1/2 Liter | – | 1 |
| Würzbier, Humpen | – | 1 |
| Würzwein, 1/2 Liter | – | 2 |
Jeweils ein getränkeübliches Glas voll.
Waffenkammer
Die Preise variieren je nach Größe und Qualität von der Hälfte bis zum Doppelten der Angaben. Je nach KG-Wert und Zuverlässigkeit einer Waffe, können die TP-Würfel der folgenden Tabelle entnommen werden. Der Spielleiter wird für die meisten Waffen den Standartwert vergeben. Kommt es im Spiel einmal vor, daß eine negative Trefferpunktzahl erwürfelt wurde (z.B. bei W20 – 2), so heilt dieser Schlag natürlich niemanden, aber es wird auch kein Schaden erzielt (0 TP).
| KG | unzuverlässig | Standard | zuverlässig | langweilig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W81 | W6 | W4 + 1 | – |
| 2 | 2W6 – 3 | 2W4 – 1 | – | – |
| 3 | W10 – 1 | W6 + 1 | W4 + 2 | – |
| 4 | 2W6 – 2 | 2W4 | – | – |
| 5 | W10 | W6 + 2 | W4 + 3 | – |
| 6 | W12 | 2W6 – 1 | W6 + W4 | – |
| 7 | W12 + 1 | W10 + 2 | 2W6 | 3W4 |
| 8 | W20 – 2 | W8 + W6 | 2W6 + 1 | – |
| 9 | W20 – 1 | 2W8 | 2W6 + 2 | – |
| 10 | W20 | W10 + W8 | 2W6 + 3 | 4W4 |
| 11 | W20 + 1 | 2W10 | 2W8 + 2 | 4W4 + 1 |
| 12 | W20 + 2 | 2W10 + 1 | 2W6 + 2W4 | 4W4 + 2 |
| 13 | W20 + 3 | 2W10 + 2 | W8 + W6 + 2W4 | 4W6 – 1 |
| 14 | 3W10 – 2 | 4W6 | W10 + W6 + 2W4 | 6W4 – 1 |
| 15 | 3W10 – 1 | W8 + 3W6 | W10 + W8 + 2W4 | 6W4 |
| 16 | 3W10 | 2W8 + 2W6 | 2W10 + 2W4 | 6W4 + 1 |
| 17 | 3W10 + 1 | 4W8 – 1 | 3W8 + W6 | 2W6 + 4W4 |
| 18 | 3W10 + 2 | 4W8 | W8 + W6 + 4W4 | 3W6 + 3W4 |
| 19 | 2W20 – 2 | W10 + 3W8 | 2W8 + 4W4 | 4W6 + 2W4 |
| 20 | 2W20 – 1 | 2W10 + 2W8 | 5W6 + 1W4 | 8W4 |
| Rüstung | KG/RS | KM |
|---|---|---|
| Lederrüstung | 1 – 3 | 300 |
| Nietenpanzer | 3 – 5 | 600 |
| Schuppenpanzer | 5 – 6 | 750 |
| Kettenhemd | 6 – 7 | 900 |
| Ritterrüstung | 7 – 8 | 1200 |
Die Preise gelten für Vollrüstungen aller Größen. Die Größe ist unerheblich: Denk an Kinderschuhe. - Die sind winzig und trotzdem teuer.
| Schild | KG/RS | KM |
|---|---|---|
| Faustschild | 2 – 3 | 100 |
| Rundschild | 4 – 5 | 200 |
| Langschild | 6 – 8 | 300 |
Für Schilde werden genau dieselben Regeln wie für Rüstungen angewendet.
| Nahkampf | DW | KG | KM |
|---|---|---|---|
| Axt | 4 – 10 | 200 | |
| Dolch | 10 | 1 – 4 | 80 |
| Hellebarde | 5 – 13 | 200 | |
| Kampfstab | 2 – 8 | 40 | |
| Keule | 3 – 8 | 20 | |
| Kurzschwert | 5 – 10 | 200 | |
| Hexenholzdolch | 10 | 1 – 3 | 400 |
| Hexenholzschwert | 3 – 10 | 1000 | |
| Holzschwert | 1 | 40 | |
| Obsidiandolch | 10 | 1 – 2 | 800 |
| Schlitzohr | 5 – 13 | 700 | |
| Speer | 10 | 4 – 13 | 120 |
| Langschwert | 6 – 14 | 350 | |
| Messer | 10 | 1 | 25 |
| Morgenstern | 5 – 13 | 300 | |
| Peitsche | 1 | 45 | |
| Trollkeule | 9 – 16 | 220 | |
| Zweihandschwert | 8 – 16 | 500 | |
| Zerschmetterling | 10 – 20 | 700 |
Zwergenaxt, eine zweischneidige Sache. Auf Burg Wetterscheid sagt man: Aus Eisen Gut.
20 Geschosse inklusive.
( ) Diese Waffen verursachen, wenn sie den RS überwinden lediglich 1 Schadenspunkt. Nur kritische Treffer verursachen die gewürfelten TP.
| Zubehör | KG | KM |
|---|---|---|
| Armbrustbolzen, je | < | 3 |
| Köcher | – | 30 |
| Dolchscheide | – | 25 |
| Schwertscheide | – | 60 |
| Pfeil, je | – | 2 |
| Schlagring | 1 – 2 | 75 |
| Schultergurt | – | 30 |
| Waffengürtel | – | 30 |
Die Gewichte von Waffenscheiden können vernachlässigt werden, sie sind im KG-Wert der jeweiligen Waffe enthalten.